Wszelkie widoczne dane są testowe.
Dane finansowe
| Pozycja | Q2 2025 |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |
| Przychody ze sprzedaży | 2377 |
| Zysk brutto na sprzedaży | 1129 |
| Marża brutto [%] | 47,5 |
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | -1028 |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | -71 |
| Wynik operacyjny | 31 |
| Wskaźniki | |
| EBITDA | 179 |
| Marża EBITDA [%] | 7,5 |
| Przychody i koszty finansowe netto | -89 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -57 |
| Podsumowanie | |
| Podatek | 3 |
| Zysk netto | -54 |
| Amortyzacja | -148 |